Abu Dhabi Chamber Of Commerce & Industry



توزيع مصادر التمويل حسب التوزيع القطاعي في المنشآت الصناعية
المقيدة بالسجل حتى
31/12/99 ( القيمة بالمليون درهم )

 

أخرى قروض مدفوع إجمالي أجنبي مجلس محلي

النشاط

425 489 1748 2662 146 117 2399 صناعة المواد الغذائية والمشروبات
0 0 7 7 0 3 4 صناعة منتجات التبغ
3 129 324 456 58 142 256 صناعة المنسوجات
65 49 107 221 120 5 96 صناعة الملابس الجاهزة
3 19 29 51 4 0 47 صناعة الجلود والمنتجات الجلدية
19 8 51 78 22 17 39 صناعة الأخشاب والمنتجات الخشبية
131 185 219 535 53 123 359 صناعة الورق والمنتجات الورقية
21 68 308 397 7 0 390 النشر والطباعة
20 18 291 334 20 8 306 صناعة منتجات تكرير النفط
184 389 619 1192 167 135 890 صناعة الكيماويات ومنتجاتها
161 228 417 806 89 19 698 صناعة المنتجات المطاطية والبلاستيكية
197 606 4285 5088 359 1229 3500 صناعة منتجات الخدمات التعدينية غير المعدنية
3660 762 1971 6393 243 13 6137 صناعة المعادن الأساسية
276 312 1080 1668 501 58 1109 صناعة المنتجات المعدنية
44 43 120 207 52 51 140 صناعة الآلات والمعدات
0 0 1 1 0 0 1 صناعة الآلات والأجهزة المكتبية والمحاسبية
5 29 102 136 29 2 105 صناعة الآلات واللوازم الكهربائية
61 19 45 125 20 0 105 صناعة المركبات والمقطورات
8 11 232 251 77 2 172 صناعة معدات النقل الأخرى
26 45 324 395 63 7 325 صناعة الأثاث والصناعات التحويلية الأخرى
0 0 1 1 0 0 1 إعادة التدوير
0 1 22 23 4 0 19 الصناعات الحرفية
5314 3410 12303 21027 2034 1895 17098 المجمــــــوع

 

حقوق الطبع محفوظة © غرفة تجارة وصناعة أبوظبي 1996-2003