Abu Dhabi Chamber Of Commerce & Industry


 

المنشآت الصناعية القائمة في امارة أبوظبي لسنة 1999

 

الاستثمار بالمليون درهم

عدد العمــال

عدد المنشآت

النشــاط

960 3412 18 صناعة المواد الغذائية والمشروبات
13 157 1 صناعة المنسوجات
14 1281 9 صناعة الملابس الجاهزة
30 219 1 صناعة الجلود والمنتجات الجلدية
4 230 1 صناعة الأخشاب والمنتجات الخشبية
86 347 8 صناعة الورق والمنتجات الورقية
34 307 7 النشر والطباعة
233 343 5 صناعة منتجات تكرير النفط
176 825 22 صناعة الكيماويات ومنتجاتها
237 1358 21 صناعة المنتجات المطاطية والبلاستيكية
883 3404 45 صناعة منتجات الخدمات التعدينية غير المعدنية
30 345 4 صناعة المعادن الأساسية
341 8566 41 صناعة المنتجات المعدنية
45 1141 5 صناعة الآلات والمعدات
14 164 6 صناعة الآلات واللوازم الكهربائية
61 530 5 صناعة المركبات والمقطورات
180 386 3 صناعة معدات النقل الأخرى
3 64 2 صناعة الأثاث والصناعات التحويلية الأخرى
3344 23079 204

المــجمــوع

 


حقوق الطبع محفوظة © غرفة تجارة وصناعة أبوظبي 1996-2003