Abu Dhabi Chamber Of Commerce & Industry



المنشآت الصناعية المسجلة بالسجل الصناعي لدى إدارة التنمية الصناعية
وزارة المالية والصناعة خلال عام
1999 على مستوى الدولة حسب التوزيع القطاعي

 

الاستثمار بالمليون درهم

عدد العمــال

عدد المنشآت

النشـاط

266 1735 24 صناعة المواد الغذائية والمشروبات
78 303 5 صناعة المنسوجات
4 364 3 صناعة الملابس الجاهزة
1 39 2 صناعة الجلود والمنتجات الجلدية
11 468 4 صناعة الأخشاب والمنتجات الخشبية
6 87 3 صناعة الورق والمنتجات الورقية
27 239 6 النشر والطباعة
2 22 2 صناعة منتجات تكرير النفط
84 281 16 صناعة الكيماويات ومنتجاتها
81 362 14 صناعة المنتجات المطاطية والبلاستيكية
169 505 15 صناعة منتجات الخدمات التعدينية غير المعدنية
1 8 1 صناعة المعادن الأساسية
72 1623 33 صناعة المنتجات المعدنية
1 70 2 صناعة الآلات والمعدات
20 400 7 صناعة الآلات واللوازم الكهربائية
34 277 7 صناعة المركبات والمقطورات
12 423 3 صناعة معدات النقل الأخرى
15 699 18 صناعة الأثاث والصناعات التحويلية الأخرى
1 18 1 الصناعات الحرفية
885 7923 166

المجمــــــوع

 

حقوق الطبع محفوظة © غرفة تجارة وصناعة أبوظبي 1996-2003